Average DoorDash Data Scientist Pay in California
Salary data last updated June 3, 2026.
$635
/ hour
DoorDash pays $635 for Data Scientist in California, with most salaries ranging from $570 to $729. Pay can vary based on role, experience, and local cost of living.
Median
$635
Low
$570
High
$729
Frequently Asked Questions About Data Scientist Pay at DoorDash in California
Data Scientist Salaries at DoorDash in California
See how Data Scientist salaries at DoorDash vary across California.
| City | Median Hour Pay | Hour Pay Range |
|---|---|---|
| Sunnyvale, CA | $161 | $65 - $332 |
| San Francisco, CA | $153 | $54 - $303 |
| Santa Cruz, CA | $121 | $41 - $286 |
| Santa Barbara, CA | $120 | $46 - $291 |
| San Diego, CA | $119 | $45 - $274 |
| Thousand Oaks, CA | $119 | $42 - $238 |
| Los Angeles, CA | $117 | $41 - $268 |
| San Luis Obispo, CA | $106 | $38 - $246 |
| Santa Rosa, CA | $105 | $40 - $234 |
| Modesto, CA | $97 | $35 - $229 |
| Ontario, CA | $96 | $38 - $271 |
| Redding, CA | $94 | $39 - $208 |
| Napa, CA | $88 | $42 - $235 |
| Sacramento, CA | $87 | $45 - $230 |
| Visalia, CA | $86 | $37 - $203 |
Methodology
Salary data for DoorDash is based on a combination of sources, including analysis of 305 verified job descriptions and statistics from the U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Companies Similar to DoorDash for Salaries
Share DoorDash Company Salaries
Figures represent approximate ranges and may vary based on experience, location, and other factors. For the most accurate information, please consult the employer directly. Contact us to suggest updates to this information.





